Modell: XD2 | 10124, 20124, 30124 | 1048, 2048, 3048 | 40124, 50124, 60124 | 4048, 5048, 6048 | 80124, 100124 | 8048, 10048 |
Nennstrom | 10A/20A/30A | 40A/50A/60A | 80A/100A | |||
Nennsystemspannung | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V |
Max. PV-Eingangsspannung (Voc) (Bei niedrigster Umgebungstemperatur) | 120V | 180V | 120V | 180V | 120V | 180V |
MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 12V-System: 15V-80V; 24V-System: 30V-100V; 48V-System: 60V-140V | |||||
Empfohlener Betriebsspannungsbereich | 12V-System: 15V-30V; 24V-System: 30V-60V; 48V-System: 60V-90V | |||||
Maximale Leistung des PV-Arrays | 12-V-System: 140 W (10 A)/280 W (20 A)/420 W (30 A)/560 W (40 A)/700 W (50 A)/840 W (60 A)/1120 W (80 A)/1400 W (100 A); 24-V-System: 280 W (10 A)/560 W (20 A)/840 W (30 A)/1120 W (40 A)/1400 W (50 A)/1680 W (60 A)/2240 W (80 A)/2800 W (100 A); 48-V-System: 560 W (10 A)/1120 W (20 A)/1680 W (30 A)/2240 W (40 A)/2800 W (50 A)/3360 W (60 A)/4480 W (80 A)/5600 W (100 A) | |||||
Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie/Lithium-Batterie (Benutzer können die Ladeparameter für andere Batterietypen anpassen) | |||||
Floating-Spannung | 13,8 V/einzelne Batterie | |||||
Ladespannung | 14,2 V/einzelne Batterie | |||||
Ladeschutzspannung | 15V/Einzelbatterie | |||||
Erholungsspannung fördern | 13,8 V/einzelne Batterie | |||||
Wiederherstellungsspannung nach Unterspannungsabschaltung | 12,5 V/einzelne Batterie | |||||
Entladung Begrenzte Spannung | 10,5 V/einzelne Batterie | |||||
Temperaturkompensationskoeffizient | -3 mV / ℃ / 2 V (25 ℃ ist die Basislinie) (Optional) | |||||
Lademodus | MPPT-Maximum-Power-Point-Tracking | |||||
Lademethode | Drei Stufen: Konstantstrom (MPPT); konstante Spannung; schwebende Ladung | |||||
Schutz | Überspannungs-/Unterspannungs-/Übertemperatur-/Verpolungsschutz | |||||
Umwandlungseffizienz | >98% | |||||
MPPT-Tracking-Effizienz | >99% | |||||
Maschinengröße (L*B*Hmm) | 214*155*72.8 | 238*180*82 | 315*210*106.5 | |||
Packungsgröße (L*B*Hmm) | 243*184*115 (1 Stück) 497*379*247 (8 Stück) | 267*209*124 (1 Stück) 639*278*265 (6 Stück) | 344*239*149 (1 Stück) 489*355*315 (4 Stück) | |||
NW(kg) | 1,6 (1 Stück) | 2.4 (1 Stück) | 4.2 (1 Stück) | |||
GW(kg) | 1,8 (1 Stück) | 2,7 (1 Stück) | 4,6 (1 Stück) | |||
Parameter | ||||||
Anzeige | LCD | |||||
Thermische Methode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||||
Art des mechanischen Schutzes | IP20 | |||||
Betriebstemperatur | -15℃~+50℃ | |||||
Lagertemperatur | -20℃~+60℃ | |||||
Elevation | 5000 m (Trocken über 2000 m) | |||||
Feuchtigkeit | 5%~95% (keine Kondensation) | |||||
Kommunikation | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||
Hinweis: Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden |
XD2 MPPT Solarladeregler 80A-100A
Besonderheit:
◆Erweiterter MPPT-Tracking-Algorithmus mit einer Tracking-Effizienz von bis zu 99%. Im Vergleich zum Gewöhnlichen
Mit dem PWM-Algorithmus kann die Effizienz der Stromerzeugung um etwa 20% verbessert werden.
◇ LCD-Grafikanzeige der Daten zur Photovoltaik-Stromerzeugung und Simulation des Stromerzeugungsprozesses;
◆ Zur Anpassung an unterschiedliche Arbeitsanlässe können mehrere Lastarbeitsmodi eingestellt werden;
◇ Ultraweiter Photovoltaik-Eingangsspannungsbereich, bequemere Systemkonfiguration;
◆ Es unterstützt eine Vielzahl von Blei-Säure- und Lithium-Batterien und Benutzer können diese individuell anpassen
Lade- und Entladeparameter; Benutzer sind flexibler und bequemer zu verwenden;
◇ Lithiumbatterie-Aktivierungsfunktion;
◆ Umfangreiche elektronische Schutzfunktionen: Batterie-Verpolungsschutz, PV-Verpolungsschutz,
Ladeüberstrom, DC-Ausgangsüberstrom, Übertemperatur-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz;
◇ Intelligente Batteriemanagementfunktion, die die Batterielebensdauer verlängert;
◆ RS485-Kommunikationsschnittstelle (Mod-Bus-Protokoll) und Mobiltelefon-APP sind für Benutzer bequem zu integrieren und zu verwalten.
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.