Parameter | ||||||||
Modell: ES | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
PV-Eingang | Max. Eingangsspannung (Voc) (Bei der niedrigsten Temperatur) | 150V | 300V | 450V | 500V | |||
MPPT-Tracking-Bereich | 60V ~ 120V | 120V-240V | 240V-360V | 300V-400V | ||||
Empfohlener Betriebsspannungsbereich | 60V ~ 80V | 120V-160V | 240V-320V | 300V-380V | ||||
MPPT-Routennummer | 2 | |||||||
Maximale Eingangsleistung | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5000W/5000W | 6150W/6150W | 8,8 kW/8,8 kW | 11,2 kW/11,2 kW | 14KW/14KW | |
Batterie | Batterietyp | Blei-Säure-Batterie / Lithium-Ionen-Batterie | ||||||
Nennspannung | 48V | 96V | 192V | 192V | 240V | |||
Maximaler Ladestrom (Einstellbar, empfohlen 0,1 °C) | 70A(PV)/ 35A (Netz) | 120A(PV)/ 60A (Netz) | 100A (PV)/ 40A (Netz) | 110A (PV)/ 60A (Netz) | 80A (PV)/ 40A (Netz) | 110A (PV)/ 60A (Netz) | 110A (PV)/ 60A (Netz) | |
Erhaltungsspannung (einstellbar) | 55,2 V | 110,4 V | 220,8 V | 276V | ||||
Ladespannung (einstellbar) | 56,8 V | 113,6 V | 227,2V | 284V | ||||
Lademethode | 3-stufig/2-stufig | |||||||
AC-Eingang | Nennspannung | 220V/230V | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 187V ~ 264V | |||||||
Nenneingangsfrequenz | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Inselschutz | ≤2S | |||||||
Wiederverbindungszeit | 30S | |||||||
AC-Ausgang (Off-Grid-Modus) | Nennleistung | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Nennausgangsspannung | 220V/230V | |||||||
Genauigkeit der Ausgangsspannung | ±2% | |||||||
Nennausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |||||||
Genauigkeit der Ausgangsfrequenz | ±1% | |||||||
AC-Ausgang (im Rastermodus) | Nennleistung | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Nennausgangsstrom | 13,6A | 22,7A | 36,4A | 45,5A | 68,2A | 90,1A | 113,6A | |
Ausgangsspannung | 187V ~ 264V | |||||||
Ausgangsfrequenz | 47~52Hz/57~62Hz | |||||||
Leistungsfaktor | >0,99 (Nennleistung) | |||||||
Schutz | Kurzschluss am Ausgang | Ja | ||||||
Überlastung | Ja | |||||||
Überspannung/Unterspannung | Ja | |||||||
Überfrequenz/Unterfrequenz | Ja | |||||||
Übertemperatur | Ja | |||||||
Inselschutz | Ja | |||||||
Regulärer Parameter | Topologie | Transformatorisolierung | ||||||
Anzeige | LCD+LED | |||||||
Kommunikation (optional) | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||
Betriebstemperatur | -10℃~60℃ (Derating über 45°C) | |||||||
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | |||||||
Lärm | ≤60dB | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%~95% (Keine Kondensation) | |||||||
Höchste Höhe | 2000 m (mehr als Derating) | |||||||
Maschinenabmessungen (L*B*Hmm) | 592*380*265 | 550*380*675 | 620*380*825 | |||||
Verpackungsmaße (L*B*Hmm) | 650*435*290 | 610*440*800 | 680*440*950 | |||||
NW(kg) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
GW(kg) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
Installationsmethode | An der Wand montiert | Turm | ||||||
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Vorankündigung kostenpflichtig |
XES On&Off-Grid-Hybrid-Solarwechselrichter
Besonderheit:
◆ Integriertes intelligentes Energiemanagementsystem, verschiedene Modi können eingestellt werden;
◇ Beschneiden Sie Spitzen und füllen Sie Täler, um die Netzbelastung zu verringern und den Gewinn zu maximieren.
◆ Dualer MPPT-Eingang, präziser Algorithmus, effiziente Nutzung der PV-Energie;
◇ Unterstützt mehrere parallele Vorgänge zur Benutzererweiterung;
◆ 3-Stufen-/2-Stufen-Ladetechnologie zum Schutz der Batterielebensdauer;
◇ Zwei-Wege-Energiespeicherdesign, PV, Netz kann die Batterie laden;
◆ Unterstützt mehrere Fernüberwachungen von Kommunikationssoftware (RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung))
Kategorie: On- und Off-Grid-Wechselrichter
Beschreibung
Rezensionen (0)
Seien Sie der Erste, der „XES On&Off Grid Hybrid Solar Inverter“ bewertet. Antworten abbrechen
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.