Spezifikation | ||||
Modell: XPO | 32224 | 50248 | ||
Nennleistung | 3200W | 5000W | ||
Spitzenleistung (20 ms) | 9600VA | 15KVA | ||
Batteriespannung | 24 VDC | 48 VDC | ||
Produktgröße (L*B*Hmm) | 420x290x110 | 460x304x110 | ||
Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 486x370x198 | 526x384x198 | ||
NW (Kg) | 8.5 | 10 | ||
GW (Kg) | 9.5 | 11 | ||
Installationsmethode | An der Wand montiert | |||
PV | Lademodus | MPPT | ||
Nenn-PV-Eingangsspannung | 360 VDC | |||
MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 120V-450V | |||
Max. PV-Eingangsspannung Voc (Bei der niedrigsten Temperatur) | 500V | |||
Maximale Leistung des PV-Arrays | 4000W | 6000W | ||
MPPT-Tracking-Kanäle (Eingangskanäle) | 1 | |||
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 21 VDC-30 VDC | 42 VDC-60 VDC | |
Nenn-AC-Eingangsspannung | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||
AC-Eingangsspannungsbereich | 170 VAC ~ 280 VAC (USV-Modus)/ 120 VAC ~ 280 VAC (INV-Modus) | |||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||
Ausgang | Ausgangseffizienz (Batterie-/PV-Modus) | 94% (Spitzenwert) | ||
Ausgangsspannung (Batterie-/PV-Modus) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||
Ausgangsfrequenz (Batterie-/PV-Modus) | 50Hz±0,5 oder 60Hz±0,5 | |||
Ausgangswelle (Batterie-/PV-Modus) | Reine Sinuswelle | |||
Effizienz (AC-Modus) | >99% | |||
Ausgangsspannung (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | |||
Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | |||
Verzerrung der Ausgangswellenform Batterie-/PV-Modus) | ≤3% (Lineare Last) | |||
Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤1% Nennleistung | |||
Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤0,5% Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus) | |||
Batterie | Batterie Typ | VRLA-Batterie | Ladespannung: 13,8 V; Erhaltungsspannung: 13,7 V (einzelne Batteriespannung) | |
Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können über das Bedienfeld eingestellt werden) | |||
Maximaler AC-Ladestrom | 60A | 60A | ||
Maximaler PV-Ladestrom | 100A | 100A | ||
Maximaler Ladestrom (Netz + PV) | 100A | 100A | ||
Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | |||
Schutz | Alarm bei niedriger Batteriespannung | Batterieunterspannungsschutzwert +0,5 V (einzelne Batteriespannung) | ||
Batterieunterspannungsschutz | Werkseinstellung: 10,5 V (Einzelbatteriespannung) | |||
Batterieüberspannungsalarm | Konstante Ladespannung +0,8 V (einzelne Batteriespannung) | |||
Batterie-Überspannungsschutz | Werkseinstellung: 17 V (einzelne Batteriespannung) | |||
Batterie-Überspannungs-Wiederherstellungsspannung | Batterieüberspannungsschutzwert: 1 V (einzelne Batteriespannung). | |||
Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||
Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||
Temperaturschutz | >90°C (Ausgang abschalten) | |||
Arbeitsmodus | Netzpriorität/Solarpriorität/Batteriepriorität (einstellbar) | |||
Transferzeit | ≤10ms | |||
Anzeige | LCD+LED | |||
Thermische Methode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||
Kommunikation (optional) | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | ||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |||
Lärm | ≤55dB | |||
Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | |||
Feuchtigkeit | 0%~95% (Keine Kondensation) | |||
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Vorankündigung kostenpflichtig. |
XPO Hochfrequenz-Hybrid-Solarwechselrichter 1KW-8KW, 1KVA, 1,5KVA, 2KVA, 3,3KVA, 5KVA, 7,2KVA, 8KVA
Besonderheit:
◆ Hochfrequenzdesign, hohe Leistungsdichte, geringe Größe, hoher Wirkungsgrad und geringer Leerlaufverlust;
◇ Eingebauter MPPT-Controller, integriertes Solarlade- und Netzergänzungsdesign;
◆ Reiner Sinuswellenausgang, anpassbar an jede Art von Last;
◇ Batterielade- und Entladespannungsparameter einstellbar, geeignet für verschiedene Batterietypen;
◆ AC-Ladestrom einstellbar, Batteriekapazitätskonfiguration flexibler;
◇ Drei Arbeitsmodi einstellbar: zuerst AC, zuerst Batterie, zuerst PV;
◆ Ausgangsspannung/Frequenz einstellbare Funktion, Anpassung an unterschiedliche Netzumgebungen;
◇ Extra großer Spannungs- und Frequenzeingangsbereich, unterstützt Netz oder Generator;
◆ LED+LCD-Anzeige, einfache Bedienung und Datenprüfung, jede Funktion und Daten können direkt eingestellt werden;
◇ Mehrfachschutzfunktion (Überlast-, Übertemperatur-, Kurzschlussschutz usw.);
◆RS485-Kommunikationsanschluss/APP optional.
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.