Besonderheit:
◆ Hochfrequenzdesign, hohe Leistungsdichte, geringe Größe, hoher Wirkungsgrad und geringer Leerlaufverlust;
◇ Eingebauter MPPT-Controller, integriertes Solarlade- und Netzergänzungsdesign;
◆ Reiner Sinuswellenausgang, anpassbar an jede Art von Last;
◇ Batterielade- und Entladespannungsparameter einstellbar, geeignet für verschiedene Batterietypen;
◆ AC-Ladestrom einstellbar, Batteriekapazitätskonfiguration flexibler;
◇ Drei Arbeitsmodi einstellbar: zuerst AC, zuerst Batterie, zuerst PV;
◆ Ausgangsspannung/Frequenz einstellbare Funktion, Anpassung an unterschiedliche Netzumgebungen;
◇ Extra großer Spannungs- und Frequenzeingangsbereich, unterstützt Netz oder Generator;
◆ LED+LCD-Anzeige, einfache Bedienung und Datenprüfung, jede Funktion und Daten können direkt eingestellt werden;
◇ Mehrfachschutzfunktion (Überlast-, Übertemperatur-, Kurzschlussschutz usw.);
◆RS485-Kommunikationsanschluss/APP optional.
Spezifikation | ||||||||||
Modell: XPOT | 10212 | 15224 | 20224 | 32224L | 32224 | 50248L | 50248 | 72248 | ||
Nennleistung | 1000W | 1500W | 2000W | 3200W | 3200W | 5000W | 5000W | 7200 W | ||
Spitzenleistung (20 ms) | 3000VA | 4,5 kVA | 6KVA | 9,6 kVA | 9,6 kVA | 15KVA | 15KVA | 21,6 kVA | ||
Batteriespannung | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||||||
Produktgröße (L*B*Hmm) | 355x272x91,5 | 400x315x101,5 | 440x342x101,5 | 525x355x115 | ||||||
Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 443x350x187 | 488x393x198 | 528x420x198 | 615x435x210 | ||||||
NW (Kg) | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | ||||||
GW (Kg) | 7.5 | 9.5 | 11 | 15.5 | ||||||
Installationsmethode | An der Wand montiert | |||||||||
PV | Lademodus | MPPT | ||||||||
MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 15V-80VDC | 30V-100VDC | 120V-450VDC | 60V-140VDC | 120V-450VDC | |||||
Nennbetriebsspannung (empfohlen) des PV-Arrays | 15V-30VDC | 30V-60VDC | 360 VDC | 60V-90VDC | 360 VDC | |||||
Max. PV-Eingangsspannung Voc (Bei der niedrigsten Temperatur) | 120 VDC | 500 VDC | 180 VDC | 500 VDC | ||||||
Maximale Leistung des PV-Arrays | 840W | 1680W | 4000W | 3360W | 6000W | 4000Bx2 | ||||
MPPT-Tracking-Kanäle (Eingangskanäle) | 1 | 2 | ||||||||
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10,5-15 VDC | 21 VDC-30 VDC | 42 VDC-60 VDC | ||||||
Nenn-AC-Eingangsspannung | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 170 VAC ~ 280 VAC (USV-Modus)/ 120 VAC ~ 280 VAC (INV-Modus) | |||||||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||
Ausgang | Ausgangseffizienz (Batterie-/PV-Modus) | 94% (Spitzenwert) | ||||||||
Ausgangsspannung (Batterie-/PV-Modus) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-/PV-Modus) | 50Hz±0,5 oder 60Hz±0,5 | |||||||||
Ausgangswelle (Batterie-/PV-Modus) | Reine Sinuswelle | |||||||||
Effizienz (AC-Modus) | >99% | |||||||||
Ausgangsspannung (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | |||||||||
Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | |||||||||
Verzerrung der Ausgangswellenform Batterie-/PV-Modus) | ≤3% (Lineare Last) | |||||||||
Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤1% Nennleistung | |||||||||
Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤0,5% Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus) | |||||||||
Batterie | Batterie Typ | VRLA-Batterie | Ladespannung: 13,8 V; Erhaltungsspannung: 13,7 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||
Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können über das Bedienfeld eingestellt werden) | |||||||||
Maximaler Ladestrom (Netz + PV) | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 100A | 150A | ||
Maximaler PV-Ladestrom | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 60A | 100A | 150A | ||
Maximaler AC-Ladestrom | 60A | 40A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 80A | ||
Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | |||||||||
Schutz | Alarm bei niedriger Batteriespannung | Batterieunterspannungsschutzwert +0,5 V (einzelne Batteriespannung) | ||||||||
Batterieunterspannungsschutz | Werkseinstellung: 10,5 V (Einzelbatteriespannung) | |||||||||
Batterieüberspannungsalarm | Konstante Ladespannung +0,8 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||||
Batterie-Überspannungsschutz | Werkseinstellung: 17 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||||
Batterie-Überspannungs-Wiederherstellungsspannung | Batterieüberspannungsschutzwert: 1 V (einzelne Batteriespannung). | |||||||||
Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||||||||
Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||||||||
Temperaturschutz | >90°C (Ausgang abschalten) | |||||||||
Arbeitsmodus | Netzpriorität/PV-Priorität/Batteriepriorität (einstellbar) | |||||||||
Transferzeit | ≤10ms | |||||||||
Anzeige | LCD+LED | |||||||||
Thermische Methode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||||||||
Kommunikation (optional) | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||||
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | ||||||||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |||||||||
Lärm | ≤55dB | |||||||||
Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | |||||||||
Feuchtigkeit | 0%~95% (Keine Kondensation) | |||||||||
Hinweis: 1. Die Modelle 10212/15224/20224/32224L/50248L unterstützen nur den Netzprioritätsmodus und den Batterieprioritätsmodus, der PV-Prioritätsarbeitsmodus wird nicht unterstützt. 2. Alle Angaben sind unverbindlich und unverbindlich. |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.