Parámetros | ||||||||
Modelo: ES | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
Entrada fotovoltaica | Voltaje máximo de entrada (Voc) (A la temperatura más baja) | 150V | 300V | 450V | 500V | |||
rango de seguimiento MPPT | 60V~120V | 120V-240V | 240V-360V | 300V-400V | ||||
Rango de tensión de funcionamiento recomendado | 60V~80V | 120V-160V | 240V-320V | 300V-380V | ||||
número de ruta MPPT | 2 | |||||||
Potencia máxima de entrada | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5000W/5000W | 6150W/6150W | 8.8KW/8.8KW | 11,2 KW/11,2 KW | 14KW/14KW | |
Batería | tipo de batería | Batería de plomo-ácido/batería de iones de litio | ||||||
Tensión nominal | 48V | 96V | 192V | 192V | 240V | |||
Corriente de carga máxima (Se puede configurar, recomendado 0.1C) | 70A (PV)/ 35A (Red) | 120A (PV)/ 60A (Red) | 100A (PV)/ 40A (Red) | 110A (PV)/ 60A (red) | 80A (PV)/ 40A (Red) | 110A (PV)/ 60A (Red) | 110A (PV)/ 60A (Red) | |
Voltaje de flotación (se puede configurar) | 55,2 V | 110,4 V | 220,8 V | 276V | ||||
Voltaje de carga (se puede configurar) | 56,8 V | 113,6 V | 227,2 V | 284V | ||||
método de carga | 3 etapas/2 etapas | |||||||
Entrada de CA | Tensión nominal | 220V/230V | ||||||
Rango de voltaje de entrada | 187V~264V | |||||||
Frecuencia nominal de entrada | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Protección contra islas | ≤2S | |||||||
Tiempo de reconexión | 30S | |||||||
salida de CA (modo fuera de la red) | Potencia nominal de salida | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Voltaje nominal de salida | 220V/230V | |||||||
Precisión del voltaje de salida | ±2% | |||||||
Frecuencia de salida nominal | 50 Hz/60 Hz | |||||||
Precisión de frecuencia de salida | ±1% | |||||||
salida de CA (en modo cuadrícula) | Potencia nominal de salida | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Corriente nominal de salida | 13.6A | 22.7A | 36.4A | 45.5A | 68.2A | 90.1A | 113.6A | |
Tensión de salida | 187V~264V | |||||||
Frecuencia de salida | 47~52Hz/57~62Hz | |||||||
Factor de potencia | >0,99 (potencia nominal) | |||||||
Proteccion | Cortocircuito de salida | Sí | ||||||
sobrecarga | Sí | |||||||
Sobretensión/bajo voltaje | Sí | |||||||
Sobrefrecuencia/baja frecuencia | Sí | |||||||
Exceso de temperatura | Sí | |||||||
protección de la isla | Sí | |||||||
Parámetro regular | Topología | Aislamiento del transformador | ||||||
Mostrar | LCD+LED | |||||||
Comunicación (Opcional) | RS485/APP (monitoreo WIFI o monitoreo GPRS) | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ (reducción de potencia por encima de 45 °C) | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
Ruido | ≤60dB | |||||||
Humedad relativa | 0%~95%(Sin condensación) | |||||||
Altitud más alta | 2000m (Más que reducción) | |||||||
Dimensión de la máquina (L*W*Hmm) | 592*380*265 | 550*380*675 | 620*380*825 | |||||
Dimensión del paquete (L*W*Hmm) | 650*435*290 | 610*440*800 | 680*440*950 | |||||
NO(kg) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
GW(kg) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
Metodo de instalacion | Montado en la pared | Torre | ||||||
Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cargos sin previo aviso |
Inversor solar híbrido XES On&Off Grid
Característica:
◆ Sistema de gestión de energía inteligente integrado, se puede configurar una variedad de modos;
◇ Corte los picos y llene los valles para reducir la presión de la red y maximizar las ganancias;
◆ Entrada MPPT dual, algoritmo preciso, uso eficiente de la energía fotovoltaica;
◇ Admite múltiples operaciones paralelas para la expansión del usuario;
◆ Tecnología de carga de 3 etapas/2 etapas para proteger la vida útil de la batería;
◇ Diseño de almacenamiento de energía bidireccional, PV, la red eléctrica puede cargar la batería;
◆ Admite múltiples monitoreos remotos de software de comunicación (RS485/APP (monitoreo WIFI o monitoreo GPRS)
Categoría: Inversor dentro y fuera de la red
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “XES On&Off Grid Hybrid Solar Inverter” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.