Modelo: XD2 | 10124, 20124, 30124 | 1048, 2048, 3048 | 40124, 50124, 60124 | 4048, 5048, 6048 | 80124, 100124 | 8048, 10048 |
Corriente nominal | 10A/20A/30A | 40A/50A/60A | 80A/100A | |||
Voltaje nominal del sistema | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V |
Voltaje de entrada máximo de PV (Voc) (A la temperatura ambiente más baja) | 120V | 180V | 120V | 180V | 120V | 180V |
Rango de voltaje de seguimiento MPPT | sistema de 12V: 15V-80V; sistema de 24V: 30V-100V; Sistema de 48V: 60V-140V | |||||
Rango de tensión de funcionamiento recomendado | sistema de 12V: 15V-30V; sistema de 24V: 30V-60V; Sistema de 48V: 60V-90V | |||||
Matriz fotovoltaica Potencia máxima | Sistema de 12 V: 140 W (10 A)/280 W (20 A)/420 W (30 A)/560 W (40 A)/700 W (50 A)/840 W (60 A)/1120 W (80 A)/1400 W (100 A); Sistema de 24 V: 280 W (10 A)/560 W (20 A)/840 W (30 A)/1120 W (40 A)/1400 W (50 A)/1680 W (60 A)/2240 W (80 A)/2800 W (100 A); Sistema de 48 V: 560 W (10 A)/1120 W (20 A)/1680 W (30 A)/2240 W (40 A)/2800 W (50 A)/3360 W (60 A)/4480 W (80 A)/5600 W (100 A) | |||||
Tipo de Batería | Batería de plomo ácido/batería de litio (los usuarios pueden personalizar los parámetros de carga para otros tipos de baterías) | |||||
Tensión flotante | 13,8 V/batería única | |||||
Voltaje de carga | 14,2 V/batería única | |||||
Voltaje de protección de carga | 15V/batería individual | |||||
Promover el voltaje de recuperación | 13,8 V/batería única | |||||
Tensión de recuperación después de la desconexión por baja tensión | 12,5 V/batería única | |||||
Descarga Voltaje limitado | 10,5 V/batería única | |||||
Coeficiente de compensación de temperatura | -3mV / ℃ / 2V (25 ℃ es la línea base) (Opcional) | |||||
Modo de carga | Seguimiento del punto de máxima potencia MPPT | |||||
Método de carga | Tres etapas: corriente constante (MPPT); Voltaje constante; cargo flotante | |||||
Proteccion | Protección contra sobretensión/bajo voltaje/sobretemperatura/conexión antirretroceso | |||||
Eficiencia de conversión | >98% | |||||
Eficiencia de seguimiento MPPT | >99% | |||||
Tamaño de la máquina (L*W*Hmm) | 214*155*72.8 | 238*180*82 | 315*210*106.5 | |||
Tamaño del paquete (L*W*Hmm) | 243*184*115 (1 ud.) 497*379*247 (8 piezas) | 267*209*124 (1 ud.) 639*278*265 (6 uds) | 344*239*149 (1 ud.) 489*355*315 (4 piezas) | |||
NO(kg) | 1,6 (1 ud.) | 2,4 (1 ud.) | 4,2 (1 ud.) | |||
GW(kg) | 1,8 (1 ud.) | 2,7 (1 ud.) | 4,6 (1 ud.) | |||
Parámetros | ||||||
Mostrar | LCD | |||||
Método Térmico | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||||
Tipo de protección mecánica | IP20 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -15℃~+50℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20℃~+60℃ | |||||
Elevación | 5000 m (Drenaje por encima de 2000 m) | |||||
Humedad | 5%~95%(Sin condensación) | |||||
Comunicación | RS485/APP (monitoreo WIFI o monitoreo GPRS) | |||||
Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso |
Controlador de carga solar XD2 MPPT 40A-60A
Característica:
◆Algoritmo de seguimiento MPPT avanzado, con una eficiencia de seguimiento de hasta 99%. Comparado con ordinario
Algoritmo PWM, la eficiencia de generación de energía se puede mejorar en aproximadamente 20%;
◇ Pantalla gráfica LCD de datos de generación de energía fotovoltaica y simulación del proceso de generación de energía;
◆ Se pueden configurar múltiples modos de trabajo de carga para adaptarse a diferentes ocasiones de trabajo;
◇ Rango de voltaje de entrada fotovoltaico ultra amplio, configuración de sistema más conveniente;
◆ Admite una variedad de baterías de plomo-ácido y baterías de litio, y los usuarios pueden personalizar el
parámetros de carga y descarga; Los usuarios son más flexibles y cómodos de usar;
◇ Función de activación de batería de litio;
◆ Gama completa de funciones de protección electrónica: conexión anti-reversa de batería, conexión anti-reversa de PV,
protección contra sobrecorriente de carga, sobrecorriente de salida de CC, sobretemperatura, sobretensión y subtensión;
◇ Función de gestión inteligente de la batería, que prolonga la vida útil de la batería;
◆ La interfaz de comunicación RS485 (protocolo Mod Bus) y la aplicación de teléfono móvil son convenientes para que los usuarios integren y administren.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.