Especificación | ||||
Modelo: XPO | 32224 | 50248 | ||
Potencia nominal | 3200W | 5000W | ||
Potencia máxima (20 ms) | 9600VA | 15KVA | ||
Voltaje de la batería | 24 VCC | 48 VCC | ||
Tamaño del producto (largo x ancho x alto). | 420x290x110 | 460x304x110 | ||
Tamaño del paquete (L*W*Hmm) | 486x370x198 | 526x384x198 | ||
NO(Kg) | 8.5 | 10 | ||
GW(Kg) | 9.5 | 11 | ||
Metodo de instalacion | Montado en la pared | |||
PV | Modo de carga | MPPT | ||
Tensión nominal de entrada fotovoltaica | 360 VCC | |||
Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 120V-450V | |||
Voltaje de entrada máximo de PV Voc (A la temperatura más baja) | 500V | |||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 4000W | 6000W | ||
Canales de seguimiento MPPT (canales de entrada) | 1 | |||
Aporte | Rango de voltaje de entrada de CC | 21 VCC-30 VCC | 42 VCC-60 VCC | |
Voltaje nominal de entrada de CA | 220 V CA / 230 V CA / 240 V CA | |||
Rango de voltaje de entrada de CA | 170VAC~280VAC (modo UPS)/ 120VAC~280VAC (modo INV) | |||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45 Hz ~ 55 Hz (50 Hz), 55 Hz ~ 65 Hz (60 Hz) | |||
Producción | Eficiencia de salida (batería/modo PV) | 94% (valor máximo) | ||
Voltaje de salida (batería/modo PV) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||
Frecuencia de salida (batería/modo PV) | 50 Hz ± 0,5 o 60 Hz ± 0,5 | |||
Onda de salida (batería/modo PV) | Onda sinusoidal pura | |||
Eficiencia (modo AC) | >99% | |||
Voltaje de salida (modo CA) | Seguir entrada | |||
Frecuencia de salida (modo CA) | Seguir entrada | |||
Distorsión de forma de onda de salida batería/modo fotovoltaico) | ≤3%(Carga lineal) | |||
Sin pérdida de carga (modo de batería) | ≤1% potencia nominal | |||
Sin pérdida de carga (modo AC) | Potencia nominal ≤0.5% (el cargador no funciona en modo CA) | |||
Batería | Batería Tipo | Batería VLA | Voltaje de carga: 13,8 V; Voltaje de flotación: 13,7 V (voltaje de batería individual) | |
Personaliza la batería | Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del usuario (Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden configurar a través del panel de operación) | |||
Corriente de carga máxima de CA | 60A | 60A | ||
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A | 100A | ||
Corriente de carga máxima (red + fotovoltaica) | 100A | 100A | ||
método de carga | Tres etapas (corriente constante, voltaje constante, carga flotante) | |||
Proteccion | Alarma de bajo voltaje de batería | Valor de protección de bajo voltaje de la batería + 0.5V (voltaje de batería individual) | ||
Protección de bajo voltaje de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 10,5 V (voltaje de batería individual) | |||
Alarma de sobrevoltaje de batería | Voltaje de carga constante + 0,8 V (voltaje de batería individual) | |||
Protección contra sobretensión de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 17 V (voltaje de batería individual) | |||
Tensión de recuperación de sobretensión de la batería | Valor de protección contra sobrevoltaje de la batería-1V (voltaje de batería individual) | |||
Protección de sobrecarga de energía | Protección automática (modo batería), disyuntor o seguro (modo AC) | |||
Protección de cortocircuito de salida del inversor | Protección automática (modo batería), disyuntor o seguro (modo AC) | |||
Protección de temperatura | >90°C (apagar la salida) | |||
Modo de trabajo | Prioridad de red/prioridad solar/prioridad de batería (se puede configurar) | |||
Tiempo de transferencia | ≤10ms | |||
Mostrar | LCD+LED | |||
método térmico | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||
Comunicación (Opcional) | RS485/APP (monitoreo WIFI o monitoreo GPRS) | |||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Ruido | ≤55dB | |||
Elevación | 2000 m (más que reducción) | |||
Humedad | 0%~95% (sin condensación) | |||
Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cargos sin previo aviso. |
Inversor solar híbrido de alta frecuencia XPO 1KW-8KW, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3.3KVA, 5KVA, 7.2KVA, 8KVA
Característica:
◆ Adopte un diseño de alta frecuencia, alta densidad de potencia, tamaño pequeño, alta eficiencia y baja pérdida sin carga;
◇ Controlador MPPT incorporado, carga solar integrada y diseño de complemento de red;
◆ Salida de onda senoidal pura, adaptable a todo tipo de cargas;
◇ Parámetros de voltaje de carga y descarga de la batería ajustables, adecuados para diferentes tipos de baterías;
◆ Corriente de carga de CA ajustable, configuración de capacidad de batería más flexible;
◇ Tres modos de trabajo ajustables: AC primero, batería primero, PV primero;
◆ Función ajustable de voltaje/frecuencia de salida, se adapta a diferentes entornos de red;
◇ Rango de entrada de voltaje y frecuencia extra amplio, soporte de red o generador;
◆ Pantalla LED+LCD, operación fácil y verificación de datos, puede configurar cada función y datos directamente;
◇ Función de protección múltiple (sobrecarga, sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, etc.);
◆Puerto de comunicación RS485/APP opcional.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.