Paramètres | ||||||||
Modèle : ES | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
Entrée photovoltaïque | Tension d'entrée maximale (cov) (A la température la plus basse) | 150V | 300V | 450V | 500V | |||
Plage de suivi MPPT | 60V~120V | 120V-240V | 240V-360V | 300V-400V | ||||
Plage de tension de fonctionnement recommandée | 60V~80V | 120V-160V | 240V-320V | 300V-380V | ||||
Numéro de route MPPT | 2 | |||||||
Puissance d'entrée maximale | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5000W/5000W | 6150W/6150W | 8.8KW/8.8KW | 11.2KW/11.2KW | 14KW/14KW | |
Batterie | Type de batterie | Batterie plomb-acide / Batterie lithium-ion | ||||||
Tension nominale | 48V | 96V | 192V | 192V | 240V | |||
Courant de charge maximum (Peut être réglé, recommandé 0.1C) | 70A(PV)/ 35A (secteur) | 120A(PV)/ 60A (secteur) | 100A (PV)/ 40A (secteur) | 110A (PV)/ 60A (secteur) | 80A (PV)/ 40A (secteur) | 110A (PV)/ 60A (secteur) | 110A (PV)/ 60A (secteur) | |
Tension flottante (peut être réglée) | 55.2V | 110.4V | 220.8V | 276V | ||||
Tension de charge (peut être réglée) | 56.8V | 113.6V | 227.2V | 284V | ||||
Méthode de charge | 3 étages/2 étages | |||||||
Entrée CA | Tension nominale | 220V/230V | ||||||
Plage de tension d'entrée | 187V~264V | |||||||
Fréquence d'entrée nominale | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Protection contre l'îlotage | ≤2S | |||||||
Temps de reconnexion | 30S | |||||||
Sortie CA (mode hors réseau) | Puissance de sortie nominale | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Tension de sortie nominale | 220V/230V | |||||||
Précision de la tension de sortie | ±2% | |||||||
Fréquence de sortie nominale | 50Hz/60Hz | |||||||
Précision de la fréquence de sortie | ±1% | |||||||
Sortie CA (en mode grille) | Puissance de sortie nominale | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Courant de sortie nominal | 13.6A | 22.7A | 36.4A | 45.5A | 68.2A | 90.1A | 113.6A | |
Tension de sortie | 187V~264V | |||||||
Fréquence de sortie | 47~52Hz/57~62Hz | |||||||
Facteur de puissance | > 0,99 (puissance nominale) | |||||||
protection | Court-circuit de sortie | Oui | ||||||
Surcharge | Oui | |||||||
Surtension/sous-tension | Oui | |||||||
Sur-fréquence/sous-fréquence | Oui | |||||||
Au cours de la température | Oui | |||||||
Protection des îles | Oui | |||||||
Paramètre régulier | Topologie | Isolement du transformateur | ||||||
Afficher | ACL+DEL | |||||||
Communications (facultatif) | RS485/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||||||
Température de fonctionnement | -10℃~60℃ (Déclassement au-dessus de 45°C) | |||||||
Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||
Bruit | ≤60dB | |||||||
Humidité relative | 0%~95% (sans condensation) | |||||||
Altitude la plus élevée | 2000m (plus que déclassement) | |||||||
Dimension de la machine(L*W*Hmm) | 592*380*265 | 550*380*675 | 620*380*825 | |||||
Dimension de paquet (L*W*Hmm) | 650*435*290 | 610*440*800 | 680*440*950 | |||||
NO(kg) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
GW(kg) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
Méthode d'installation | Mural | La tour | ||||||
Remarque : Toutes les spécifications sont soumises à des frais sans préavis |
Onduleur solaire hybride XES On&Off Grid
Fonctionnalité:
◆ Système de gestion de l'énergie intelligent intégré, une variété de modes peut être définie ;
◇ Coupez les pics et remplissez les vallées pour réduire la pression du réseau et maximiser les profits;
◆ Double entrée MPPT, algorithme précis, utilisation efficace de l'énergie PV;
◇ Prend en charge plusieurs opérations parallèles pour l'expansion de l'utilisateur ;
◆ Technologie de charge en 3 étapes/2 étapes pour protéger la durée de vie de la batterie ;
◇ Conception de stockage d'énergie bidirectionnelle, PV, le secteur peut charger la batterie ;
◆ Prise en charge de plusieurs logiciels de surveillance à distance (RS485/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS)
Catégorie : Onduleur de réseau On & Off
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “XES On&Off Grid Hybrid Solar Inverter” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.