Especificação | |||
Modelo: | XPLS-502 | ||
Potência nominal | 5000W | ||
Potência de pico (20ms) | 15KVA | ||
Voltagem da bateria | 48VCC | ||
Tamanho do produto (L*W*Hmm) | 440 x 300 x 110 | ||
Tamanho do pacote (L*W*Hmm) | 515x375x205 | ||
NW(Kg) | 9.5 | ||
GW(Kg) | 10.5 | ||
Método de instalação | Montado na parede | ||
PV | Modo de carregamento | MPPT | |
Tensão nominal de entrada fotovoltaica | 360VCC | ||
Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 120V-430V | ||
Tensão máxima de entrada PV Voc (Na temperatura mais baixa) | 450V | ||
Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 5500W | ||
Canais de rastreamento MPPT (canais de entrada) | 1 | ||
Entrada | Faixa de tensão de entrada DC | 42VCC-60VCC | |
Tensão nominal de entrada CA | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | ||
Faixa de Tensão de Entrada CA | 90VAC~280VAC(modo Appliance)/170VAC~280VAC(modo UPS) | ||
Faixa de Frequência de Entrada CA | 40Hz~70Hz (padrão) | ||
Saída | Eficiência de saída (modo bateria/PV) | 94% (valor de pico) | |
Tensão de saída (modo bateria/PV) | 208VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (modo INV) | ||
Frequência de Saída (Modo Bateria/PV) | 50Hz/60Hz±0,1% | ||
Onda de Saída (Modo Bateria/PV) | Onda senoidal pura | ||
Eficiência (Modo CA) | >99% | ||
Tensão de saída (modo CA) | Siga a entrada | ||
Frequência de Saída (Modo CA) | Siga a entrada | ||
Distorção da forma de onda de saída Bateria/Modo PV) | ≤3% (carga linear) | ||
Sem perda de carga (modo de bateria) | ≤1% potência nominal | ||
Sem perda de carga (modo AC) | ≤0,5% potência nominal (o carregador não funciona no modo AC) | ||
Bateria | Bateria Tipo | Bateria VRLA | Tensão de carga: 56,4 V; Tensão de flutuação: 54V |
Personalizar bateria | Parâmetros de carga e descarga de diferentes tipos de baterias podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário (os parâmetros de carga e descarga de diferentes tipos de baterias podem ser configurados através do painel de operação) | ||
Corrente máxima de carga CA | 60A | ||
Corrente máxima de carga fotovoltaica | 80A | ||
Corrente máxima de carga (rede + PV) | 80A | ||
Método de carregamento | Três estágios (corrente constante, tensão constante, carga flutuante) | ||
Proteção | Alarme de baixa voltagem da bateria | Padrão de fábrica: 44V | |
Proteção contra baixa voltagem da bateria | Padrão de fábrica: 42V | ||
Proteção contra sobretensão da bateria | 61VCC | ||
Proteção contra sobrecarga | Proteção automática (modo bateria), disjuntor ou seguro (modo CA) | ||
Proteção contra curto-circuito na saída do inversor | Proteção automática (modo bateria), disjuntor ou seguro (modo CA) | ||
Proteção de temperatura | >90°C (desligar a saída) | ||
Modo de trabalho | Prioridade de rede/prioridade solar/prioridade de bateria (pode ser definido) | ||
Tempo de transferência | ≤10ms | ||
Mostrar | LCD+LED | ||
Método térmico | Ventilador de refrigeração em controle inteligente | ||
Comunicação (opcional) | RS232/USB/APP (monitoramento WIFI ou monitoramento GPRS) | ||
Ambiente | Temperatura de operação | -10℃~40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -15℃~60℃ | ||
Barulho | ≤55dB | ||
Elevação | 2000m (mais do que desclassificação) | ||
Umidade | 0%~95% (sem condensação) | ||
Nota: Todas as especificações estão sujeitas a cobrança sem aviso prévio. |
Inversor solar híbrido de alta frequência XPLS Max 9 unidades em paralelo 5KW, 5KVA
Recurso:
◆ Saída de onda senoidal pura.
◇ Projeto de alta frequência, alta eficiência com baixa perda sem carga.
◆ Controlador solar MPPT integrado, tensão de entrada solar de até 450V no máximo.
◇ Combinando sistema solar, utilitário CA e fonte de energia da bateria para fornecer energia contínua.
◆ Configuração Smart LCD (modos de trabalho, corrente de carga, tensão de carga, saída CA
tensão/frequência, etc).
◇ O display LED+LCD é fácil de operar.
◆ O suporte fornece energia para a carga sem bateria (sem operação paralela).
◇ Função de proteção múltipla (sobrecarga, temperatura excessiva, proteção contra curto-circuito, etc.).
◆ Operação paralela com até 9 unidades.
◇ Suporta comunicação USB, RS232, APP(WIFI, etc opcional).
Você deve estar logado em para postar uma avaliação.
Avaliações
Não há comentários ainda.