Modelo: XD2 | 10124, 20124, 30124 | 1048, 2048, 3048 | 40124, 50124, 60124 | 4048, 5048, 6048 | 80124, 100124 | 8048, 10048 |
Corrente Nominal | 10A/20A/30A | 40A/50A/60A | 80A/100A | |||
Tensão nominal do sistema | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V |
Tensão máxima de entrada PV (Voc) (Na temperatura ambiente mais baixa) | 120V | 180V | 120V | 180V | 120V | 180V |
Faixa de Tensão de Rastreamento MPPT | Sistema 12V: 15V-80V; Sistema 24V: 30V-100V; Sistema de 48V: 60V-140V | |||||
Faixa de tensão operacional recomendada | Sistema 12V: 15V-30V; Sistema 24V: 30V-60V; Sistema de 48V: 60V-90V | |||||
Potência máxima do painel fotovoltaico | Sistema 12V: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); Sistema 24V: 280W(10A)/560W(20A)/840W(30A)/1120W(40A)/1400W(50A)/1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100A); Sistema de 48V: 560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A) | |||||
Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido/bateria de lítio (os usuários podem personalizar os parâmetros de carregamento para outros tipos de baterias) | |||||
Tensão flutuante | 13,8 V/Bateria única | |||||
Tensão de Carga | 14,2 V/Bateria única | |||||
Tensão de proteção de carregamento | 15V/Bateria única | |||||
Promova a tensão de recuperação | 13,8 V/Bateria única | |||||
Tensão de recuperação após desconexão de baixa tensão | 12,5 V/Bateria única | |||||
Descarga de tensão limitada | 10,5 V/Bateria única | |||||
Coeficiente de Compensação de Temperatura | -3mV / ℃ / 2V (25 ℃ é a linha de base) (Opcional) | |||||
Modo de carregamento | Rastreamento de ponto de potência máxima MPPT | |||||
Método de carregamento | Três estágios: corrente constante (MPPT); Voltagem constante; carga flutuante | |||||
Proteção | Sobretensão/subtensão/sobretemperatura/proteção de conexão anti-reversa | |||||
Eficiência de conversão | >98% | |||||
Eficiência de Rastreamento MPPT | >99% | |||||
Tamanho da máquina (C*L*Hmm) | 214*155*72.8 | 238*180*82 | 315*210*106.5 | |||
Tamanho da embalagem (C*L*Hmm) | 243*184*115 (1 pc) 497*379*247 (8 unidades) | 267*209*124 (1 pc) 639*278*265 (6pcs) | 344*239*149 (1 pc) 489*355*315 (4 unidades) | |||
NW(kg) | 1,6 (1 peça) | 2.4 (1 pc) | 4.2 (1 pc) | |||
GW(kg) | 1,8 (1 peça) | 2,7 (1 pc) | 4.6 (1 pc) | |||
Parâmetros | ||||||
Mostrar | LCD | |||||
Método Térmico | Ventilador de refrigeração em controle inteligente | |||||
Tipo de proteção mecânica | IP20 | |||||
Temperatura de operação | -15℃~+50℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -20℃~+60℃ | |||||
Elevação | 5000m (Dreating acima de 2000m) | |||||
Umidade | 5%~95%(Sem condensação) | |||||
Comunicação | RS485/APP (monitoramento WIFI ou monitoramento GPRS) | |||||
Nota: Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio |
Controlador de carga solar XD2 MPPT 40A-60A
Recurso:
◆Algoritmo de rastreamento MPPT avançado, com eficiência de rastreamento de até 99%. Comparado com o comum
Algoritmo PWM, a eficiência de geração de energia pode ser melhorada em cerca de 20%;
◇ Visor gráfico LCD de dados de geração de energia fotovoltaica e simulação do processo de geração de energia;
◆ Múltiplos modos de trabalho de carga podem ser configurados para se adaptar a diferentes ocasiões de trabalho;
◇ Faixa de tensão de entrada fotovoltaica ultra ampla, configuração de sistema mais conveniente;
◆ Suporta uma variedade de baterias de chumbo-ácido e baterias de lítio, e os usuários podem personalizar o
parâmetros de carga e descarga; Os usuários são mais flexíveis e convenientes de usar;
◇ Função de ativação da bateria de lítio;
◆ Gama completa de funções de proteção eletrônica: conexão anti-reversa da bateria, conexão anti-reversa PV,
sobrecorrente de carregamento, sobrecorrente de saída DC, sobretemperatura, proteção contra sobretensão e subtensão;
◇ Função de gerenciamento de bateria inteligente, prolongando a vida útil da bateria;
◆ A interface de comunicação RS485 (protocolo Mod Bus) e o aplicativo para celular são convenientes para os usuários integrarem e gerenciarem.
Você deve estar logado em para postar uma avaliação.
Avaliações
Não há comentários ainda.