Especificação | ||||||||||||
Modelo: XDSX/XDSX-T | 32248/96/192 | 48248/96/192 | 56248/96/192 | 64248/96/192 | 80248/96/192 | 10348/96/192 | 12348/96/192 | 16396/192 | 20396/192 | 24396/192 | ||
Potência nominal | 4KVA/3,2KW | 6KVA/4,8KW | 7KVA/5,6KW | 8KVA/6,4KW | 10KVA/8KW | 12,5KVA/10KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 25KVA/20KW | 30KVA/24KW | ||
Potência de pico (20ms) | 9,6KVA | 14,4KVA | 16,8KVA | 19,2KVA | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 48KVA | 60KVA | 72KVA | ||
Motor de Partida | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5HP | 6HP | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | ||
Voltagem da bateria | 48/96/192VCC | 96/192VCC | ||||||||||
Corrente de carregamento do controlador solar embutido (opcional) | PWM: 10A-60A (sistema 48V); 50A/100A(sistema 96V); 50A (Sistema 192V) MPPT: 10A-100A(Sistema 48V); 50A/100A (sistema 96V) | PWM: 50A/100A(sistema 96V); 50A/100A (Sistema 192V) MPPT: 50A/100A (sistema 96V) | ||||||||||
Tamanho (L*L*Hmm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | ||||||||||
Tamanho da Embalagem (L*L*Hmm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | ||||||||||
NW(kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 122 | 134 | 160 | 176 | 189 | ||
GW(kg)(Embalagem de Madeira) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 146 | 158 | 184 | 200 | 213 | ||
Método de instalação | Torre | |||||||||||
Especificação | ||||||||||||
Modelo: XDSX | 323192 | 403192 | 483384 | 643384 | 803384 | 963384 | 1003384 | 1203384 | 1283384 | 1503384 | 1603384 | |
Potência nominal | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96KW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 160KVA/128KW | 190KVA/150KW | 200KVA/160KW | |
Potência de pico (20ms) | 96KVA | 120KVA | 144KVA | 192KVA | 240KVA | 288KVA | 300KVA | 360KVA | 384KVA | 450KVA | 480KVA | |
Motor de Partida | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 50HP | 60HP | 60HP | 80HP | 80HP | |
Voltagem da bateria | 192VCC | 384VCC | ||||||||||
Corrente de carregamento do controlador solar embutido (opcional) | PWM: 100A-200A (sistema 192V e 384V) MPPT: 50A/100A (Sistema 192V&384V) | PWM: 100A-200A / MPPT: 50A/100A | ||||||||||
Tamanho (L*L*Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | |||||||||
Tamanho da Embalagem (L*L*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | |||||||||
NW(kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | 542 | 552 | 612 | 642 | 705 | 755 | |
GW(kg)(Embalagem de Madeira) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | 582 | 592 | 652 | 692 | 755 | 805 | |
Método de instalação | Torre | |||||||||||
Parâmetro | ||||||||||||
Entrada | Faixa de tensão de entrada DC | 10,5VDC-15VDC(Tensão de bateria única) | ||||||||||
Faixa de Tensão de Entrada CA | 380Vac/400Vac±10% (personalizado 190Vac/200Vac) | |||||||||||
Faixa de Frequência de Entrada CA | 45Hz-55Hz(50Hz)/ 55Hz-65Hz(60Hz) | |||||||||||
Corrente máxima de carga CA | 0-45A (dependendo do modelo) | |||||||||||
Método de carregamento CA | Três estágios (corrente constante, tensão constante, carga flutuante) | |||||||||||
Estágio | 3/N/PE | |||||||||||
Saída | Eficiência (modo de bateria) | ≥85% | ||||||||||
Tensão de saída (modo de bateria) | 380Vac/400Vac±2% (personalizado 190Vac/200Vac) | |||||||||||
Frequência de saída (modo de bateria) | 50/60Hz ±1% | |||||||||||
Onda de saída (modo de bateria) | Onda senoidal pura | |||||||||||
Distorção da forma de onda de saída | Carga linear≤3% | |||||||||||
Eficiência (Modo CA) | >99% | |||||||||||
Tensão de saída (modo CA) | Em conformidade com a entrada AC | |||||||||||
Frequência de Saída (Modo CA) | Em conformidade com a entrada AC | |||||||||||
Sem perda de carga (modo de bateria) | ≤2.5% potência nominal (modelos 4KVA-30KVA);≤1% potência nominal(40KVA-200KVA modelos) | |||||||||||
Sem perda de carga (modo AC) | ≤2%rated power(carregador não funciona no modo AC) | |||||||||||
Sem perda de carga (modo de economia de energia) | ≤10W | |||||||||||
Estágio | 3/N/PE | |||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria VRLA | Tensão de carga: 13,8 V; Tensão de flutuação: 13,7V (tensão de bateria única) | ||||||||||
Personalizar bateria | Parâmetros de carga e descarga de diferentes tipos de baterias podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário (os parâmetros de carga e descarga de diferentes tipos de baterias podem ser configurados através do painel de operação) | |||||||||||
Proteção | Alarme de subtensão da bateria | 11V (Tensão de bateria única) | ||||||||||
Proteção contra subtensão da bateria | 10,5 V (voltagem de bateria única) | |||||||||||
Alarme de sobretensão da bateria | 15V (tensão de bateria única) | |||||||||||
Proteção contra sobretensão da bateria | 17V (Tensão de bateria única) | |||||||||||
Tensão de recuperação de sobretensão da bateria | 14,5 V (voltagem de bateria única) | |||||||||||
Proteção contra sobrecarga | Proteção automática (modo bateria), disjuntor ou seguro (modo CA) | |||||||||||
Proteção contra curto-circuito na saída do inversor | Proteção automática (modo bateria), disjuntor ou seguro (modo CA) | |||||||||||
Proteção de temperatura | >90°C(Desligar a saída) | |||||||||||
Alarme | A | Condição normal de trabalho, a campainha não tem som de alarme | ||||||||||
B | Buzzer soa 4 vezes por segundo quando falha da bateria, anormalidade de tensão, proteção contra sobrecarga | |||||||||||
C | Quando a máquina é ligada pela primeira vez, a campainha irá solicitar 5 quando a máquina estiver normal | |||||||||||
Dentro do controlador solar (Opcional) | Modo de carregamento | MPPT ou PWM | ||||||||||
Corrente de carga | PWM: 10A/20A/30A/40A/50A/60A (Sistema 48V); 50A/100A/150A/200A (sistema 96V/192V/384V) MPPT: 10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A(Sistema 48V); 50A/100A (sistema 96V/192V/384V) | |||||||||||
Faixa de tensão de entrada fotovoltaica | PWM: 60V-88V (sistema 48V); 120V-176V (sistema 96V); 240V-352V (sistema 192V); 480V-704V (Sistema 384V) MPPT: 60V-120V (sistema 48V); 120V-240V (sistema 96V); 240V-360V (sistema de 192V); 480V-640V (Sistema 384V) | |||||||||||
Tensão máxima de entrada PV (Voc) (Na temperatura mais baixa) | PWM: 100V (sistema 48V); 200V (sistema 96V); 400 V (Sistema 192 V); 750 V (Sistema 384 V) MPPT: 150 V (sistema 48 V); 300V (sistema 96V); 450 V (sistema 192 V); 800 V (Sistema 384 V) | |||||||||||
Potência máxima do arranjo fotovoltaico | Sistema 48V: 560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A) Sistema 96V: (PWM: 5,6KW(50A)/11,2KW(100A)) / (MPPT: 5,6KW(50A)/5,6KW*2(100A)); Sistema 192V: (PWM: 11,2KW(50A)/22,4KW(100A)/16,8KW*2(150A)/22,4KW*2(200A)) / (MPPT: 11,2KW(50A)/11,2KW*2(100A) )); Sistema 384V: (PWM: 22,4KW(50A)/44,8KW(100A)/33,6KW*2(150A)/44,8KW*2(200A)) / (MPPT: 22,4KW(50A)/22,4KW*2(100A) )) | |||||||||||
Perda de espera | ≤3W | |||||||||||
Máxima eficiência de conversão | >95% | |||||||||||
Modo de trabalho | Bateria primeiro/CA primeiro/Modo de economia de energia | |||||||||||
Tempo de transferência | ≤4ms | |||||||||||
Mostrar | LCD | |||||||||||
Método térmico | Resfriamento por ar forçado | |||||||||||
Comunicação (opcional) | RS485/APP (monitoramento WIFI ou monitoramento GPRS) | |||||||||||
Ambiente | Temperatura de operação | -10℃~40℃ | ||||||||||
Temperatura de armazenamento | -15℃~60℃ | |||||||||||
Barulho | 2000m (mais do que desclassificação) | |||||||||||
Elevação | ≤65dB | |||||||||||
Umidade | 0%~95% ,Sem condensação | |||||||||||
Nota: Todas as especificações estão sujeitas a cobrança sem aviso prévio |
Xindi solar XDSX inversor trifásico e inversor solar trifásico UPS fonte de alimentação ininterrupta BAIXA FREQUÊNCIA
Recurso:
◆ Saída de onda senoidal pura.
◇ Baixa tensão DC, economizando custos do sistema.
◆ Controlador de carga PWM ou MPPT integrado.
◇ Corrente de carga AC 0-45A ajustável.
◆ A tela LCD ampla mostra os dados dos ícones com clareza e precisão.
◇ Projeto de carregamento de desequilíbrio 100%, 3 vezes a potência de pico.
◆ Definição de diferentes modos de trabalho com base em requisitos de uso variáveis.
◆ Várias portas de comunicação e monitoramento remoto RS485/APP(WIFI/GPRS) (Opcional)
Categoria: Inversor de baixa frequência
Descrição
Comentários (0)
Seja o primeiro a avaliar “Xindi solar XDSX Three Phase Inverter&Three Phase Solar Inverter UPS uninterruptible power supply LOW FREQUENCY” Cancelar resposta
Você deve estar logado em para postar uma avaliação.
Avaliações
Não há comentários ainda.