Recurso:
◆ Adota design de alta frequência, alta densidade de potência, tamanho pequeno, alta eficiência e baixa perda sem carga;
◇ Controlador MPPT integrado, carregamento solar integrado e design de complemento de rede;
◆ Saída sinusoidal pura, adaptável a qualquer tipo de carga;
◇ Parâmetros de tensão de carga e descarga da bateria ajustáveis, adequados para diferentes tipos de baterias;
◆ Corrente de carga AC ajustável, configuração de capacidade da bateria mais flexível;
◇ Três modos de trabalho ajustáveis: AC primeiro, bateria primeiro, PV primeiro;
◆ Função ajustável de tensão/frequência de saída, adapta-se a diferentes ambientes de rede;
◇ Faixa de entrada de tensão e frequência extra ampla, suporta rede ou gerador;
◆ display LED+LCD, fácil operação e verificação de dados, pode definir cada função e dados diretamente;
◇ Função de proteção múltipla (sobrecarga, temperatura excessiva, proteção contra curto-circuito e assim por diante);
◆Porta de comunicação RS485/APP opcional.
Especificação | ||||||||||
Modelo: XPOT | 10212 | 15224 | 20224 | 32224L | 32224 | 50248L | 50248 | 72248 | ||
Potência nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3200W | 3200W | 5000W | 5000W | 7200W | ||
Potência de pico (20ms) | 3000VA | 4,5KVA | 6KVA | 9,6KVA | 9,6KVA | 15KVA | 15KVA | 21,6KVA | ||
Voltagem da bateria | 12VCC | 24VCC | 48VCC | |||||||
Tamanho do produto (L*W*Hmm) | 355 x 272 x 91,5 | 400 x 315 x 101,5 | 440x342x101,5 | 525x355x115 | ||||||
Tamanho do pacote (L*W*Hmm) | 443x350x187 | 488x393x198 | 528x420x198 | 615x435x210 | ||||||
NW(Kg) | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | ||||||
GW(Kg) | 7.5 | 9.5 | 11 | 15.5 | ||||||
Método de instalação | Montado na parede | |||||||||
PV | Modo de carregamento | MPPT | ||||||||
Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 15V-80VCC | 30V-100VCC | 120V-450VDC | 60V-140VDC | 120V-450VDC | |||||
Tensão operacional nominal (recomendada) do painel fotovoltaico | 15V-30VDC | 30V-60VDC | 360VCC | 60V-90VDC | 360VCC | |||||
Tensão máxima de entrada PV Voc (Na temperatura mais baixa) | 120VCC | 500VCC | 180VCC | 500VCC | ||||||
Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 840W | 1680W | 4000W | 3360 W | 6000W | 4000Lx2 | ||||
Canais de rastreamento MPPT (canais de entrada) | 1 | 2 | ||||||||
Entrada | Faixa de tensão de entrada DC | 10,5-15VCC | 21VCC-30VCC | 42VCC-60VCC | ||||||
Tensão nominal de entrada CA | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||
Faixa de Tensão de Entrada CA | 170VAC~280VAC (modo UPS)/ 120VAC~280VAC(modo INV) | |||||||||
Faixa de Frequência de Entrada CA | 45Hz~55Hz(50Hz), 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||
Saída | Eficiência de saída (modo bateria/PV) | 94% (valor de pico) | ||||||||
Tensão de saída (modo bateria/PV) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
Frequência de Saída (Modo Bateria/PV) | 50Hz±0,5 ou 60Hz±0,5 | |||||||||
Onda de Saída (Modo Bateria/PV) | Onda senoidal pura | |||||||||
Eficiência (Modo CA) | >99% | |||||||||
Tensão de saída (modo CA) | Siga a entrada | |||||||||
Frequência de Saída (Modo CA) | Siga a entrada | |||||||||
Distorção da forma de onda de saída Bateria/Modo PV) | ≤3% (carga linear) | |||||||||
Sem perda de carga (modo de bateria) | ≤1% potência nominal | |||||||||
Sem perda de carga (modo AC) | ≤0,5% potência nominal (o carregador não funciona no modo AC) | |||||||||
Bateria | Bateria Tipo | Bateria VRLA | Tensão de carga: 13,8 V; Tensão de flutuação: 13,7 V (tensão de bateria única) | |||||||
Personalizar bateria | Parâmetros de carga e descarga de diferentes tipos de baterias podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário (os parâmetros de carga e descarga de diferentes tipos de baterias podem ser configurados através do painel de operação) | |||||||||
Corrente máxima de carga (rede + PV) | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 100A | 150A | ||
Corrente máxima de carga fotovoltaica | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 60A | 100A | 150A | ||
Corrente máxima de carga CA | 60A | 40A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 80A | ||
Método de carregamento | Três estágios (corrente constante, tensão constante, carga flutuante) | |||||||||
Proteção | Alarme de baixa voltagem da bateria | Valor de proteção contra subtensão da bateria + 0,5 V (tensão da bateria única) | ||||||||
Proteção contra baixa voltagem da bateria | Padrão de fábrica: 10,5 V (tensão de bateria única) | |||||||||
Alarme de sobretensão da bateria | Tensão de carga constante + 0,8 V (tensão de bateria única) | |||||||||
Proteção contra sobretensão da bateria | Padrão de fábrica: 17V (tensão de bateria única) | |||||||||
Tensão de recuperação de sobretensão da bateria | Valor de proteção contra sobretensão da bateria - 1V (tensão da bateria única) | |||||||||
Proteção contra sobrecarga | Proteção automática (modo bateria), disjuntor ou seguro (modo CA) | |||||||||
Proteção contra curto-circuito na saída do inversor | Proteção automática (modo bateria), disjuntor ou seguro (modo CA) | |||||||||
Proteção de temperatura | >90°C (desligar a saída) | |||||||||
Modo de trabalho | Prioridade da rede elétrica/prioridade PV/prioridade da bateria (pode ser definido) | |||||||||
Tempo de transferência | ≤10ms | |||||||||
Mostrar | LCD+LED | |||||||||
Método térmico | Ventilador de refrigeração em controle inteligente | |||||||||
Comunicação (opcional) | RS485/APP (monitoramento WIFI ou monitoramento GPRS) | |||||||||
Ambiente | Temperatura de operação | -10℃~40℃ | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -15℃~60℃ | |||||||||
Barulho | ≤55dB | |||||||||
Elevação | 2000m (mais do que desclassificação) | |||||||||
Umidade | 0%~95% (sem condensação) | |||||||||
Nota: 1. O modelo de 10212/15224/20224/32224L/50248L suporta apenas modo de prioridade de rede e modo de prioridade de bateria, modo de trabalho de prioridade PV não é suportado. 2. Todas as especificações estão sujeitas a cobrança sem aviso prévio. |
Avaliações
Não há comentários ainda.