Model: XD2 | 10124, 20124, 30124 | 1048, 2048, 3048 | 40124, 50124, 60124 | 4048, 5048, 6048 | 80124, 100124 | 8048, 10048 |
Nominal oqim | 10A/20A/30A | 40A/50A/60A | 80A/100A | |||
Nominal tizim kuchlanishi | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V |
Maksimal PV kirish kuchlanishi (Voc) (Eng past muhit haroratida) | 120V | 180V | 120V | 180V | 120V | 180V |
MPPT Kuzatuv kuchlanish diapazoni | 12V tizimi: 15V-80V; 24V tizimi: 30V-100V; 48V tizimi: 60V-140V | |||||
Tavsiya etilgan ish kuchlanish diapazoni | 12V tizimi: 15V-30V; 24V tizimi: 30V-60V; 48V tizimi: 60V-90V | |||||
PV massivi Maksimal quvvat | 12V tizimi: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); 24V tizimi: 280W(10A)/560W(20A)/840W(30A)/1120W(40A)/1400W(50A)/1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100A); 48V tizimi: 560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A) | |||||
Batareya turi | Qo'rg'oshin kislotali batareya / Lityum batareya (Foydalanuvchilar boshqa turdagi batareyalar uchun zaryadlash parametrlarini sozlashi mumkin) | |||||
Suzuvchi kuchlanish | 13,8V / bitta batareya | |||||
Zaryadlanish kuchlanishi | 14,2V / bitta batareya | |||||
Zaryadlashdan himoyalanish kuchlanishi | 15V / bitta batareya | |||||
Qayta tiklash kuchlanishini rag'batlantirish | 13,8V / bitta batareya | |||||
Past kuchlanishli uzilishdan keyin qayta tiklash kuchlanishi | 12,5V / bitta batareya | |||||
Chiqarish chegaralangan kuchlanish | 10,5V / bitta batareya | |||||
Haroratni qoplash koeffitsienti | -3mV / ℃ / 2V (25 ℃ asosiy chiziq) (ixtiyoriy) | |||||
Zaryadlash rejimi | MPPT maksimal quvvat nuqtasini kuzatish | |||||
Zaryadlash usuli | Uch bosqich: doimiy oqim (MPPT); doimiy kuchlanish; suzuvchi zaryad | |||||
Himoya | Haddan tashqari kuchlanish / past kuchlanish / haddan tashqari harorat / teskari ulanishga qarshi himoya | |||||
Konversiya samaradorligi | >98% | |||||
MPPT kuzatish samaradorligi | >99% | |||||
Mashina hajmi (L * V * Hmm) | 214*155*72.8 | 238*180*82 | 315*210*106.5 | |||
Paket hajmi (L*W*Hmm) | 243*184*115(1 dona) 497*379*247 (8 dona) | 267*209*124(1pc) 639*278*265 (6 dona) | 344*239*149(1 dona) 489 * 355 * 315 (4 dona) | |||
NW(kg) | 1,6(1pc) | 2,4(1 dona) | 4.2(1 dona) | |||
GVt(kg) | 1,8(1pc) | 2.7(1 dona) | 4,6(1 dona) | |||
Parametrlar | ||||||
Displey | LCD | |||||
Termal usul | Intellektual boshqaruvdagi sovutish foniy | |||||
Mexanik himoya turi | IP20 | |||||
Ishlash harorati | -15℃~+50℃ | |||||
Saqlash harorati | -20℃~+60℃ | |||||
Balandlik | 5000 m (2000 m dan yuqori balandlikda) | |||||
Namlik | 5%~95% (kondensatsiya yo'q) | |||||
Aloqa | RS485/APP (WIFI monitoringi yoki GPRS monitoringi) | |||||
Eslatma: Barcha texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirilishi mumkin |
XD2 MPPT quyosh zaryadini nazorat qilish moslamasi 80A-100A
Xususiyat:
◆ Kengaytirilgan MPPT kuzatish algoritmi, kuzatish samaradorligi 99% gacha. Oddiy bilan solishtirganda
PWM algoritmi, energiya ishlab chiqarish samaradorligini taxminan 20% ga oshirish mumkin;
◇ Fotovoltaik energiya ishlab chiqarish ma'lumotlarining LCD grafik displeyi va energiya ishlab chiqarish jarayonini simulyatsiya qilish;
◆ Turli xil ish sharoitlariga moslashish uchun bir nechta yuk ish rejimlarini sozlash mumkin;
◇ Ultra keng fotovoltaik kirish kuchlanish diapazoni, qulayroq tizim konfiguratsiyasi;
◆ U turli xil qo'rg'oshin-kislotali batareyalar va lityum batareyalarni qo'llab-quvvatlaydi va foydalanuvchilar
zaryadlash va tushirish parametrlari; Foydalanuvchilar yanada moslashuvchan va ulardan foydalanish qulay;
◇ Lityum batareyani faollashtirish funktsiyasi;
◆ Elektron himoya funktsiyalarining to'liq diapazoni: batareyaga teskari ulanish, PV teskari ulanish,
zaryadlash haddan tashqari oqim, doimiy oqimning ortiqcha oqimi, haddan tashqari harorat, haddan tashqari kuchlanish va past kuchlanishdan himoya qilish;
◇ Batareyani aqlli boshqarish funktsiyasi, batareyaning ishlash muddatini uzaytirish;
◆ RS485 aloqa interfeysi (Mod Bus protokoli) va mobil telefon APP foydalanuvchilar uchun integratsiya va boshqarish uchun qulaydir.
Sharh qoldirish uchun siz ichida qoldirilgan bo'lishingiz kerak.
Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.