Xususiyat:
◆ Yuqori chastotali dizayn, yuqori quvvat zichligi, kichik o'lchamli, yuqori samaradorlik va kam yuksiz yo'qotishlarni qabul qiling;
◇ O'rnatilgan MPPT kontrolleri, o'rnatilgan quyosh zaryadlash va tarmoqni to'ldirish dizayni;
◆ Har qanday turdagi yuklarga moslashtirilgan sof sinus to'lqin chiqishi;
◇ Batareyaning zaryadlash va tushirish kuchlanish parametrlari sozlanishi, har xil turdagi batareyalar uchun mos;
◆ AC zaryad oqimi sozlanishi, batareya quvvati konfiguratsiyasi yanada moslashuvchan;
◇ Uchta ish rejimi sozlanishi: birinchi navbatda AC, birinchi navbatda batareya, birinchi navbatda PV;
◆ Chiqish kuchlanishi/chastotasi sozlanishi funksiya, turli tarmoq muhitiga moslashish;
◇ Qo'shimcha keng kuchlanish va chastotali kirish diapazoni, qo'llab-quvvatlash tarmog'i yoki generator;
◆ LED + LCD displey, oson ishlash va ma'lumotlarni tekshirish, har bir funktsiya va ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri sozlashi mumkin;
◇ Ko'p himoya funktsiyasi (ortiqcha yuk, haddan tashqari harorat, qisqa tutashuvdan himoya qilish va boshqalar);
◆RS485 aloqa porti/APP ixtiyoriy.
Spetsifikatsiya | ||||||||||
Model: XPOT | 10212 | 15224 | 20224 | 32224L | 32224 | 50248L | 50248 | 72248 | ||
Nominal quvvat | 1000 Vt | 1500 Vt | 2000 Vt | 3200 Vt | 3200 Vt | 5000 Vt | 5000 Vt | 7200W | ||
Maksimal quvvat (20ms) | 3000VA | 4.5KVA | 6KVA | 9,6 KVA | 9,6 KVA | 15 KVA | 15 KVA | 21.6KVA | ||
Batareya kuchlanishi | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||
Mahsulot hajmi (L * V * Hmm) | 355x272x91.5 | 400x315x101.5 | 440x342x101.5 | 525x355x115 | ||||||
Paket hajmi (L * V * Hmm) | 443x350x187 | 488x393x198 | 528x420x198 | 615x435x210 | ||||||
NW(Kg) | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | ||||||
GW(Kg) | 7.5 | 9.5 | 11 | 15.5 | ||||||
O'rnatish usuli | Devorga o'rnatilgan | |||||||||
PV | Zaryadlash rejimi | MPPT | ||||||||
MPPT kuzatish kuchlanish diapazoni | 15V-80VDC | 30V-100VDC | 120V-450VDC | 60V-140VDC | 120V-450VDC | |||||
Rated (recommended) operating voltage of PV array | 15V-30VDC | 30V-60VDC | 360VDC | 60V-90VDC | 360VDC | |||||
Maks. PV kirish kuchlanishi Voc (eng past haroratda) | 120VDC | 500VDC | 180VDC | 500VDC | ||||||
PV massivining maksimal quvvati | 840W | 1680W | 4000 Vt | 3360W | 6000 Vt | 4000Wx2 | ||||
MPPT kuzatuv kanallari (kirish kanallari) | 1 | 2 | ||||||||
Kiritish | DC kirish kuchlanish diapazoni | 10.5-15VDC | 21VDC-30VDC | 42VDC-60VDC | ||||||
Nominal AC kirish kuchlanishi | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||
AC kirish kuchlanish diapazoni | 170VAC~280VAC (UPS rejimi)/ 120VAC~280VAC(INV rejimi) | |||||||||
AC kirish chastota diapazoni | 45Hz~55Hz(50Hz), 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||
Chiqish | Chiqish samaradorligi (Batareya/PV rejimi) | 94%(Eng yuqori qiymat) | ||||||||
Chiqish kuchlanishi (Batareya/PV rejimi) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
Chiqish chastotasi (Batareya/PV rejimi) | 50Hz±0,5 yoki 60Hz±0,5 | |||||||||
Chiqish toʻlqini (Batareya/PV rejimi) | Sof sinus to'lqin | |||||||||
Samaradorlik (AC rejimi) | >99% | |||||||||
Chiqish kuchlanishi (AC rejimi) | Kirishga rioya qiling | |||||||||
Chiqish chastotasi (AC rejimi) | Kirishga rioya qiling | |||||||||
Chiqish to'lqin shaklining buzilishi Batareya/PV rejimi) | ≤3% (chiziqli yuk) | |||||||||
Yuk yo'qotmaydi (Batareya rejimi) | ≤1% nominal quvvati | |||||||||
Yuk yo'qotmaydi (AC rejimi) | ≤0,5% nominal quvvati (zaryadlovchi AC rejimida ishlamaydi) | |||||||||
Batareya | Batareya Turi | VRLA batareyasi | Zaryadlash kuchlanishi: 13.8V; Float kuchlanish: 13.7V (Yagona batareya kuchlanishi) | |||||||
Batareyani sozlang | Har xil turdagi batareyalarni zaryadlash va tushirish parametrlari foydalanuvchi talablariga muvofiq sozlanishi mumkin (har xil turdagi batareyalarning zaryadlash va zaryadsizlanish parametrlari operatsion panel orqali o'rnatilishi mumkin) | |||||||||
Maksimal zaryadlash oqimi (tarmoq + PV) | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 100A | 150A | ||
Maksimal PV zaryadlash oqimi | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 60A | 100A | 150A | ||
Maksimal o'zgaruvchan tok zaryadlash oqimi | 60A | 40A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 80A | ||
Zaryadlash usuli | Uch bosqichli (doimiy oqim, doimiy kuchlanish, suzuvchi zaryad) | |||||||||
Himoya | Batareya past kuchlanishli signal | Batareyani past kuchlanishdan himoya qilish qiymati + 0,5V (Yagona batareya kuchlanishi) | ||||||||
Batareyani past kuchlanishdan himoya qilish | Standart standart: 10,5V (Yagona batareya kuchlanishi) | |||||||||
Batareyaning haddan tashqari kuchlanish signali | Doimiy zaryadlash kuchlanishi + 0,8V (Yagona batareya kuchlanishi) | |||||||||
Batareyani haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish | Standart zavod: 17V (Yagona batareya kuchlanishi) | |||||||||
Batareyaning haddan tashqari kuchlanishini tiklash kuchlanishi | Batareyaning haddan tashqari kuchlanishidan himoya qilish qiymati - 1V (Yagona batareya kuchlanishi) | |||||||||
Haddan tashqari yuk quvvatidan himoya qilish | Avtomatik himoya (batareya rejimi), o'chirgich yoki sug'urta (AC rejimi) | |||||||||
Inverter chiqishi qisqa tutashuvidan himoya qilish | Avtomatik himoya (batareya rejimi), o'chirgich yoki sug'urta (AC rejimi) | |||||||||
Haroratni himoya qilish | >90°C (chiqishni o'chirish) | |||||||||
Ish rejimi | Mains priority/PV priority/Battery priority(Can be set) | |||||||||
Transfer vaqti | ≤10ms | |||||||||
Displey | LCD+LED | |||||||||
Termal usul | Intellektual boshqaruvdagi sovutish foniy | |||||||||
Aloqa (ixtiyoriy) | RS485/APP (WIFI monitoringi yoki GPRS monitoringi) | |||||||||
Atrof-muhit | Ishlash harorati | -10℃~40℃ | ||||||||
Saqlash harorati | -15℃~60℃ | |||||||||
Shovqin | ≤55dB | |||||||||
Balandlik | 2000 m (deatingdan ko'proq) | |||||||||
Namlik | 0%~95% (kondensatsiya yo'q) | |||||||||
Note: 1. Model of 10212/15224/20224/32224L/50248L only support mains priority mode and battery priority mode, PV priority work mode is not supported. 2. All specifications are subject to charge without prior notice. |
Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.